Basilea
|
|
Partite
|
|
23/05 | 20:15 | Basilea | Young Boys | ||
|
|
20/05 | 16:00 | Servette FC | Basilea | ||
|
|
16/05 | 20:30 | Lucerna | Basilea | ||
|
|
12/05 | 17:45 | Basilea | Grasshoppers | ||
|
|
06/05 | 16:00 | Zurigo | Basilea | ||
|
|
02/05 | 19:45 | Basilea | Thun | ||
|
|
29/04 | 16:00 | Basilea | Losanna Sport | ||
|
|
22/04 | 16:00 | Sion | Basilea |
|
|
|
|
15/04 | 14:00 | Winterthur | Basilea | ||
|
|
07/04 | 17:45 | Lucerna | Basilea |
Squadra
| N: | Nome | Posizione |
| 1. | Yann Sommer | Portiere |
| 18. | Marcel Herzog | Portiere |
| 23. | Massimo Colomba | Portiere |
| 3. | Joo-Ho Park | Difensore |
| 4. | Philipp Degen | Difensore |
| 5. | Arlind Ajeti | Difensore |
| 6. | Aleksandar Dragovic | Difensore |
| 15. | Kay Voser | Difensore |
| 19. | David Abraham | Difensore |
| 21. | Genseric Kusunga | Difensore |
| 8. | Benjamin Huggel | Centrocampista |
| 10. | Gilles Yapi | Centrocampista |
| 11. | Scott Chipperfield | Centrocampista |
| N: | Nome | Posizione |
| 14. | Valentin Stocker | Centrocampista |
| 17. | Xherdan Shaqiri | Centrocampista |
| 20. | Fabian Frei | Centrocampista |
| 24. | Cabral | Centrocampista |
| 27. | Markus Steinhofer | Centrocampista |
| 28. | Stephan Andrist | Centrocampista |
| 29. | Radoslav Kovac | Centrocampista |
| 34. | Granit Xhaka | Centrocampista |
| 9. | Marco Streller | Attaccante |
| 13. | Alexander Frei | Attaccante |
| 31. | Jacques Zoua | Attaccante |
| 35. | Kwang-Ryong Pak | Attaccante |
Commenti - Soccerfame
Notizie su questo argomento
Super League: 2011/2012
| No | Squadra | P | |
| 1. | Basilea | ||
| 2. | Lucerna | ||
| 3. | Young Boys | ||
| 4. | Servette FC | ||
| 5. | Thun | ||
| 6. | Zurigo | ||
| 7. | Losanna Sport | ||
| 8. | Grasshoppers | ||
| 9. | Sion | ||
| 10. | Neuchatel Xamax |