Aston Villa - Stoke City
| 75' | ![]() | Ryan Shotton | ||
| 90' | ![]() | Ryan Shotton |
Commenti in diretta
| 90+4` | Il fischio finale dell'arbitro chiude questa partita. | |
| 90+4` | Lancio lungo di Ryan Shawcross che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 90+4` | Calcio di punizione. Ashley R. Westwood fa un cross nell'area di rigore avversaria. | |
| 90+3` | ![]() | CARTELLINO ROSSO! - Ryan Shotton ottiene la sua seconda ammonizione ufficiale in questa partita e in questo momento lascia il campo. |
| 90+3` | Ryan Shotton da Stoke City commette fallo su Fabian Delph. | |
| 90+3` | Lancio lungo di Darren Bent che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 90+3` | Un giocatore da Stoke City manda un lancio lungo nel campo dell'avversario | |
| 90+2` | Asmir Begovic esce avanti e riesce a prendere la palla. | |
| 90+2` | Ora Ashley R. Westwood crossa. | |
| 90+2` | In questo momento, Aston Villa rimette nella metà campo avversaria. | |
| 90+2` | Lancio lungo di Ryan Shawcross che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 90+2` | Ora Ashley R. Westwood crossa. | |
| 90+2` | Lancio lungo di Glenn Whelan che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 90+2` | Ora Fabian Delph crossa. | |
| 90+1` | Il quarto ufficiale dimostra che saranno aggiunti [num] minuti. | |
| 90+1` | Asmir Begovic esce avanti e riesce a prendere la palla. | |
| 90+1` | Ora Chris Herd crossa. | |
| 90` | Aston Villa esegue un calcio di rinvio. | |
| 90` | Glenn Whelan da Stoke City indirizza il pallone dietro la difesa, ma uno dei giocatori avversari respinge questa palla. | |
| 90` | In questo momento, Stoke City rimette nella metà campo avversaria. | |
| 88` | Stoke City fa una rimessa nella loro metà campo. | |
| 88` | Eric Lichaj calcia, ma in ogni caso, il suo tentativo di raggiungere la porta avversaria è lontano dalla realtà. | |
| 88` | Ora Matthew Lowton crossa. | |
| 88` | Lancio lungo di Robert Huth che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 88` | Ora Eric Lichaj crossa. | |
| 88` | Lancio lungo di Geoff Cameron che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 88` | Ora Matthew Lowton crossa. | |
| 88` | Delle statistiche, possiamo vedere che oggi allo stadio ci sono 30110 spettatori. | |
| 87` | Brad Guzan esce avanti e riesce a prendere la palla. | |
| 87` | Ora Ryan Shotton crossa. | |
| 87` | In questo momento, Stoke City rimette nella metà campo avversaria. | |
| 86` | In questo momento, Stoke City rimette nella metà campo avversaria. | |
| 86` | In questo momento, Stoke City rimette nella metà campo avversaria. | |
| 85` | Stephen Ireland commette fallo su Glenn Whelan. | |
| 85` | Dean Whitehead da Stoke City manda la palla nell'area di rigore, ma il portiere esce avanti e il pallone è gia nelle sue mani. | |
| 84` | Stoke City esegue un calcio di rinvio. | |
| 84` | Stephen Ireland da Aston Villa ha una bella occasione di segnare ma il suo tiro non è abbastanza preciso e la palla non trova la porta. | |
| 84` | Matthew Lowton da Aston Villa indirizza la palla ad uno dei suoi compagni. | |
| 83` | In questo momento, Aston Villa rimette nella metà campo avversaria. | |
| 82` | Il gioco è fermo. Il guardalinee mostra che Cameron Jerome da Stoke City si trova in posizione di fuorigioco. | |
| 81` | Se diamo uno sguardo alle statistiche, possiamo vedere che la squadra di casa ha possesso palla di 61% rispetto alla squadra ospite che ha 39%. | |
| 81` | Aston Villa fa una rimessa nella loro metà campo. | |
| 81` | Cameron Jerome calcia, ma in ogni caso, il suo tentativo di raggiungere la porta avversaria è lontano dalla realtà. | |
| 80` | Lancio lungo di Chris Herd che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 80` | Ora Ryan Shotton crossa. | |
| 80` | Calcio di punizione. Robert Huth fa un cross nell'area di rigore avversaria. | |
| 80` | Ciaran Clark spinge Peter Crouch e l'arbitro fischia un fallo. | |
| 79` | In questo momento, Aston Villa rimette nella metà campo avversaria. | |
| 78` | Vediamo una sostituzione tattica. Barry Bannan lascia il campo e viene sostituito da Fabian Delph. | |
| 78` | Lancio lungo di Barry Bannan che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 78` | Ora Ryan Shotton crossa. | |
| 78` | In questo momento, Stoke City rimette nella metà campo avversaria. | |
| 78` | Lancio lungo di Nathan Baker che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 78` | Ora Ryan Shotton crossa. | |
| 78` | Lancio lungo di Nathan Baker che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 78` | Un giocatore da Stoke City manda un lancio lungo nel campo dell'avversario | |
| 77` | Peter Crouch da Stoke City centra nell'area di rigore, ma il suo compagno non approfitta di questa occasione. | |
| 77` | Jonathan Walters da Stoke City indirizza la palla ad uno dei suoi compagni. | |
| 76` | Nathan Baker da Aston Villa manda la palla a uno dei suoi compagni, ma il portiere esce avanti e prende la palla. | |
| 76` | Calcio di punizione. Barry Bannan fa un cross nell'area di rigore avversaria. | |
| 75` | Vediamo una sostituzione tattica. Kenwyne Jones lascia il campo e viene sostituito da Peter Crouch. | |
| 75` | ![]() | Possiamo vedere un cartellino giallo nella mano dell'arbitro. Ryan Shotton è ammonito per comportamento antisportivo. |
| 75` | Ryan Shotton commette fallo su Stephen Ireland. | |
| 75` | Brad Guzan esce avanti e riesce a prendere la palla. | |
| 75` | Ora Ryan Shotton crossa. | |
| 75` | Lancio lungo di Chris Herd che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 75` | Ora Steven Nzonzi crossa. | |
| 74` | Lancio lungo di Ciaran Clark che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 74` | Un giocatore da Stoke City manda un lancio lungo nel campo dell'avversario | |
| 74` | Barry Bannan da Aston Villa indirizza la palla nell'area di rigore, ma uno dei giocatori avversari respinge bene la palla. | |
| 72` | Lancio lungo di Geoff Cameron che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 72` | Ora Eric Lichaj crossa. | |
| 71` | Il gioco è fermo. Il guardalinee mostra che Christian Benteke da Aston Villa si trova in posizione di fuorigioco. | |
| 70` | Asmir Begovic esce avanti e riesce a prendere la palla. | |
| 70` | Ora Matthew Lowton crossa. | |
| 69` | In questo momento, Aston Villa rimette nella metà campo avversaria. | |
| 69` | Lancio lungo di Geoff Cameron che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 69` | Ora Stephen Ireland crossa. | |
| 68` | Vediamo una sostituzione tattica. Matthew Etherington lascia il campo e viene sostituito da Cameron Jerome. | |
| 68` | Il gioco è fermo. Il guardalinee mostra che Darren Bent da Aston Villa si trova in posizione di fuorigioco. | |
| 68` | Aston Villa esegue un calcio di rinvio. | |
| 68` | Jonathan Walters da Stoke City ha una bella occasione di segnare ma il suo tiro non è abbastanza preciso e la palla non trova la porta. | |
| 68` | Kenwyne Jones da Stoke City indirizza la palla ad uno dei suoi compagni. | |
| 67` | Ora Robert Huth crossa. | |
| 67` | In questo momento, Stoke City rimette nella metà campo avversaria. | |
| 67` | In questo momento, Stoke City rimette nella metà campo avversaria. | |
| 66` | Vediamo una sostituzione tattica. Brett Holman lascia il campo e viene sostituito da Stephen Ireland. | |
| 66` | Vediamo una sostituzione tattica. Gabriel Agbonlahor lascia il campo e viene sostituito da Darren Bent. | |
| 66` | Lancio lungo di Brad Guzan che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 66` | Calcio d'angolo per Stoke City. Matthew Etherington prova il cross nell'area di rigore. | |
| 66` | Ciaran Clark respinge bene e questo sarà calcio d'angolo per la squadra avversaria. | |
| 66` | Ora Jonathan Walters crossa. | |
| 65` | Lancio lungo di Ryan Shawcross che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 65` | Ora Nathan Baker crossa. | |
| 65` | Brett Holman ci prova un bel tiro in porta, ma la palla è ben bloccata dall'avversario. | |
| 64` | Lancio lungo di Ashley R. Westwood che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 64` | Ora Glenn Whelan crossa. | |
| 63` | In questo momento, Stoke City rimette nella metà campo avversaria. | |
| 63` | Ryan Shotton da Stoke City manda la palla nella metà campo avversaria però il suo tentativo di cross è bloccato. | |
| 63` | Un giocatore da Stoke City manda un lancio lungo nel campo dell'avversario | |
| 63` | Ryan Shotton da Stoke City manda la palla nella metà campo avversaria però il suo tentativo di cross è bloccato. | |
| 63` | Lancio lungo di Ciaran Clark che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 62` | Ora Glenn Whelan crossa. | |
| 62` | Possiamo andare avanti. La partita riprende... | |
| 61` | Il gioco momentaneamente interrotto. | |
| 61` | Se diamo uno sguardo alle statistiche, possiamo vedere che la squadra di casa ha possesso palla di 66% rispetto alla squadra ospite che ha 34%. | |
| 61` | Christian Benteke ci prova un bel tiro in porta, ma la palla è ben bloccata dall'avversario. | |
| 61` | Brett Holman da Aston Villa indirizza la palla ad uno dei suoi compagni. | |
| 60` | In questo momento, Stoke City rimette nella metà campo avversaria. | |
| 58` | Stoke City esegue un calcio di rinvio. | |
| 58` | Robert Huth commette fallo su Christian Benteke. | |
| 57` | In questo momento, Aston Villa rimette nella metà campo avversaria. | |
| 56` | Kenwyne Jones commette fallo su Brad Guzan. | |
| 56` | Brad Guzan esce avanti e riesce a prendere la palla. | |
| 56` | Ora Ryan Shotton crossa. | |
| 55` | Lancio lungo di Geoff Cameron che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 55` | Grande dribbling dimostrato da Brett Holman, che passa attraverso parecchi giocatori dalla squadra avversaria. | |
| 54` | Steven Nzonzi commette fallo su Chris Herd. | |
| 54` | Chris Herd sta tornando in campo. | |
| 54` | Lancio lungo di Ciaran Clark che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 54` | Calcio di punizione. Geoff Cameron fa un cross nell'area di rigore avversaria. | |
| 54` | Infortunio per Chris Herd. Lui esce e dovrà ricevere assistenza medica fuori dal campo. | |
| 53` | Come possiamo vedere, Chris Herd è infortunato. I medici sono in campo provando di aiutarlo a continuare la partita. | |
| 53` | Eric Lichaj commette fallo su Ryan Shotton. | |
| 52` | In questo momento, Aston Villa rimette nella metà campo avversaria. | |
| 52` | Ryan Shotton fa un errore e senza dubbio, la sua squadra è sotto pressione in questo momento. | |
| 52` | Ora Matthew Lowton crossa. | |
| 51` | Matthew Lowton da Aston Villa indirizza la palla nell'area di rigore, ma uno dei giocatori avversari respinge bene la palla. | |
| 51` | Ryan Shawcross commette fallo su Ashley R. Westwood. | |
| 50` | Lancio lungo di Nathan Baker che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 50` | Ora Jonathan Walters crossa. | |
| 49` | Il gioco è fermo. Il guardalinee mostra che Kenwyne Jones da Stoke City si trova in posizione di fuorigioco. | |
| 49` | Dean Whitehead da Stoke City indirizza la palla nell'area di rigore, ma uno dei giocatori avversari respinge bene la palla. | |
| 48` | In questo momento, Stoke City rimette nella metà campo avversaria. | |
| 47` | Christian Benteke prova il tiro al volo ma il portiere ci mostra il suo grande potenziale. | |
| 47` | Matthew Lowton da Aston Villa indirizza la palla ad uno dei suoi compagni. | |
| 46` | Possiamo sentire il fischio dell'arbitro. Inizia il secondo tempo. | |
| 45+3` | Finisce il primo tempo. I primi 45 minuti sono già dietro di noi. | |
| 45+2` | Kenwyne Jones commette fallo su Ciaran Clark. | |
| 45+1` | Steven Nzonzi commette fallo su Nathan Baker. | |
| 45+1` | Stoke City rimette e il gioco continua... | |
| 45` | Il gioco è fermo. Il guardalinee mostra che Christian Benteke da Aston Villa si trova in posizione di fuorigioco. | |
| 44` | Ora Gabriel Agbonlahor crossa. | |
| 44` | In questo momento, Stoke City rimette nella metà campo avversaria. | |
| 43` | In questo momento, Stoke City rimette nella metà campo avversaria. | |
| 43` | Lancio lungo di Ashley R. Westwood che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 42` | Calcio d'angolo per Stoke City. Matthew Etherington prova il cross nell'area di rigore. | |
| 42` | Matthew Etherington da Stoke City manda la palla nella metà campo avversaria però il suo tentativo di cross è bloccato. | |
| 41` | Brett Holman commette fallo su Geoff Cameron. | |
| 41` | In questo momento, Stoke City rimette nella metà campo avversaria. | |
| 40` | Christian Benteke ci prova un bel tiro in porta, ma la palla è ben bloccata dall'avversario. | |
| 40` | In questo momento, Aston Villa rimette nella metà campo avversaria. | |
| 40` | Lancio lungo di Robert Huth che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 40` | Ora Christian Benteke crossa. | |
| 40` | Il gioco è fermo. Il guardalinee mostra che Jonathan Walters da Stoke City si trova in posizione di fuorigioco. | |
| 38` | Dean Whitehead commette fallo su Ashley R. Westwood. | |
| 37` | Se diamo uno sguardo alle statistiche, possiamo vedere che la squadra di casa ha possesso palla di 67% rispetto alla squadra ospite che ha 33%. | |
| 37` | Possiamo andare avanti. La partita riprende... | |
| 36` | Come possiamo vedere, Steven Nzonzi è infortunato. I medici sono in campo provando di aiutarlo a continuare la partita. | |
| 36` | Il gioco momentaneamente interrotto. | |
| 35` | Christian Benteke commette fallo su Glenn Whelan. | |
| 35` | Christian Benteke da Aston Villa perde una grande occasione... | |
| 35` | Eric Lichaj da Aston Villa manda la palla direttamente nell'area di rigore. | |
| 35` | Brett Holman da Aston Villa indirizza la palla ad uno dei suoi compagni. | |
| 34` | Lancio lungo di Ciaran Clark che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 34` | Kenwyne Jones da Stoke City prova di mandare la palla ad un compagno, ma uno dei giocatori avversari elimina il pericolo. | |
| 33` | Un giocatore da Stoke City manda un lancio lungo nel campo dell'avversario | |
| 33` | Il gioco è stato interrotto, mentre l'arbitro parla con i giocatori. | |
| 32` | Christian Benteke commette fallo su Kenwyne Jones. | |
| 31` | Aston Villa esegue un calcio di rinvio. | |
| 30` | Stoke City esegue un calcio di rinvio. | |
| 29` | Lancio lungo di Nathan Baker che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 29` | Ora Ryan Shotton crossa. | |
| 29` | In questo momento, Stoke City rimette nella metà campo avversaria. | |
| 27` | Ora Christian Benteke crossa. | |
| 27` | Lancio lungo di Chris Herd che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 27` | Ora Matthew Etherington crossa. | |
| 26` | Lancio lungo di Steven Nzonzi che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 26` | Calcio di punizione. Barry Bannan fa un cross nell'area di rigore avversaria. | |
| 26` | Robert Huth commette fallo su Ashley R. Westwood. | |
| 25` | Lancio lungo di Nathan Baker che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 25` | Ora Matthew Etherington crossa. | |
| 23` | Lancio lungo di Chris Herd che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 23` | Ora Ryan Shotton crossa. | |
| 21` | Robert Huth commette fallo su Christian Benteke. | |
| 20` | Stoke City esegue un calcio di rinvio. | |
| 20` | Calcio di punizione. Barry Bannan fa un cross nell'area di rigore avversaria. | |
| 19` | Geoff Cameron commette fallo su Christian Benteke. | |
| 18` | Lancio lungo di Robert Huth che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 18` | Calcio di punizione. Barry Bannan fa un cross nell'area di rigore avversaria. | |
| 18` | Ryan Shotton commette fallo su Nathan Baker. | |
| 16` | Matthew Etherington da Stoke City manda la palla direttamente nell'area di rigore, ma il portiere avversario è attento e prende il pallone. | |
| 15` | Ora Jonathan Walters crossa. | |
| 15` | In questo momento, Stoke City rimette nella metà campo avversaria. | |
| 14` | Matthew Lowton tira da fuori area di rigore ma il portiere dimostra che non è un dilettante e salva la palla. | |
| 12` | Stoke City esegue un calcio di rinvio. | |
| 12` | Barry Bannan da Aston Villa ha una bella occasione di segnare ma il suo tiro non è abbastanza preciso e la palla non trova la porta. | |
| 12` | Grande occasione per Christian Benteke ma lui non riesce a mandare la palla in rete. Il suo tiro è ben bloccato. | |
| 12` | Gabriel Agbonlahor da Aston Villa indirizza la palla ad uno dei suoi compagni. | |
| 12` | Calcio d'angolo per Aston Villa. Barry Bannan prova il cross nell'area di rigore. | |
| 12` | Ryan Shotton respinge bene e questo sarà calcio d'angolo per la squadra avversaria. | |
| 12` | Ora Gabriel Agbonlahor crossa. | |
| 11` | Ora Ryan Shotton crossa. | |
| 11` | Se diamo uno sguardo alle statistiche, possiamo vedere che la squadra di casa ha possesso palla di 69% rispetto alla squadra ospite che ha 31%. | |
| 11` | Christian Benteke commette fallo su Glenn Whelan. | |
| 10` | Vediamo la decisione dell'arbitro... Sarà una rimessa da parte sua. | |
| 9` | Il gioco momentaneamente interrotto. | |
| 8` | Il gioco è fermo. Il guardalinee mostra che Christian Benteke da Aston Villa si trova in posizione di fuorigioco. | |
| 7` | In questo momento, Aston Villa rimette nella metà campo avversaria. | |
| 7` | Lancio lungo di Ryan Shawcross che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 7` | Ora Brett Holman crossa. | |
| 5` | Asmir Begovic esce avanti e riesce a prendere la palla. | |
| 5` | Brett Holman ci prova un bel tiro in porta, ma la palla è ben bloccata dall'avversario. | |
| 5` | Ora Barry Bannan crossa. | |
| 5` | Lancio lungo di Kenwyne Jones che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 5` | Calcio d'angolo per Aston Villa. Barry Bannan prova il cross nell'area di rigore. | |
| 5` | Robert Huth respinge bene e questo sarà calcio d'angolo per la squadra avversaria. | |
| 4` | Calcio di punizione. Barry Bannan fa un cross nell'area di rigore avversaria. | |
| 4` | Geoff Cameron commette fallo su Gabriel Agbonlahor. | |
| 4` | Brad Guzan esce avanti e riesce a prendere la palla. | |
| 4` | Ora Glenn Whelan crossa. | |
| 3` | Lancio lungo di Dean Whitehead che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 3` | Ora Barry Bannan crossa. | |
| 3` | Ora Barry Bannan crossa. | |
| 3` | Lancio lungo di Glenn Whelan che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 3` | Calcio d'angolo per Aston Villa. Barry Bannan prova il cross nell'area di rigore. | |
| 3` | Glenn Whelan respinge bene e questo sarà calcio d'angolo per la squadra avversaria. | |
| 3` | Ora Chris Herd crossa. | |
| 1` | Le buone condizioni del campo sono un vantaggio per i giocatori di mostrarci un bel gioco. | |
| 1` | Stoke City lancia la palla e il gioco continua. | |
| Partita cominciata. Le due squadre sono pronte a dare il loro meglio per vincere questo duello. | ||
| Ciao a tutti! Iniziamo la nostra trasmissione da Villa Park per il duello di oggi, che sta per iniziare in 5 minuti. |
Squadre
| 3 - 5 - 2 | Formazione | 4 - 5 - 1 |
Squadre
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video
|
|
EN | 19/05 |
|
Wigan Athletic | 2 : 2 | Aston Villa |
|
2
|
![]() |
||||||||||||||||||||
|
|
EN | 11/05 |
|
Aston Villa | 1 : 2 | Chelsea |
|
1
|
![]() |
||||||||||||||||||||
|
|
EN | 04/05 |
|
Norwich City | 1 : 2 | Aston Villa |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
|
EN | 29/04 |
|
Aston Villa | 6 : 1 | Sunderland |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
|
EN | 22/04 |
|
Manchester United | 3 : 0 | Aston Villa |
|
2
|
![]() |
||||||||||||||||||||
|
|
EN | 19/05 |
|
Southampton FC | 1 : 1 | Stoke City |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
|
EN | 12/05 |
|
Stoke City | 1 : 2 | Tottenham Hotspur |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
|
EN | 06/05 |
|
Sunderland | 1 : 1 | Stoke City |
|
3
|
![]() |
||||||||||||||||||||
|
|
EN | 27/04 |
|
Stoke City | 1 : 0 | Norwich City |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
|
EN | 20/04 |
|
Queens Park Rangers | 0 : 2 | Stoke City |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||
Partite dirette
|
|
EN | 06/04 | 2013 | Stoke City | 1 : 3 | Aston Villa |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
|
EN | 08/12 | 2012 | Aston Villa | 0 : 0 | Stoke City |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
|
EN | 09/04 | 2012 | Aston Villa | 1 : 1 | Stoke City |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
EN | 26/12 | 2011 | Stoke City | 0 : 0 | Aston Villa |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
EN | 23/04 | 2011 | Aston Villa | 1 : 1 | Stoke City | |||||||||||||||||||||||
Premier League: 2012/2013-
| No | Squadra | PТ | |||
| 1. |
|
Manchester United | |||
| 2. |
|
Manchester City | |||
| 3. |
|
Chelsea | |||
| 4. |
|
Arsenal | |||
| 5. |
|
Tottenham Hotspur | |||
| 6. |
|
Everton | |||
| 7. |
|
Liverpool | |||
| 8. |
|
West Bromwich Albion | |||
| 9. |
|
Swansea City | |||
| 10. |
|
West Ham United | |||
| 11. |
|
Norwich City | |||
| 12. |
|
Fulham | |||
| 13. |
|
Stoke City | |||
| 14. |
|
Southampton FC | |||
| 15. |
|
Aston Villa | |||
| 16. |
|
Newcastle United | |||
| 17. |
|
Sunderland | |||
| 18. |
|
Wigan Athletic | |||
| 19. |
|
Reading | |||
| 20. |
|
Queens Park Rangers |




78'
67'





Ancora non ci sono commenti