Manchester City - Porto
|
Europa League - 1/16
Data: 22/02/2012 Ora: 18:00
|
|
| Sergio Aguero | ![]() | 1' | ||
| 14' | ![]() | Rolando | ||
| 14' | ![]() | Lucho Gonzalez | ||
| 26' | ![]() | Nicolas Otamendi | ||
| Yaya Toure | ![]() | 67' | ||
| Edin Dzeko | ![]() | 76' | ||
| 77' | ![]() | Rolando | ||
| David Silva | ![]() | 84' | ||
| David Pizarro | ![]() | 86' |
Commenti in diretta
| 90+5` | Il fischio finale dell'arbitro chiude questa partita. | |
| 90+3` | Hulk da Porto batte un calcio d'angolo corto, e vediamo se questo porterà qualcosa di più alla sua squadra. | |
| 90+3` | Hulk tira in porta ma la palla devia da un giocatore e non trova la sua destinazione. | |
| 90+3` | Hulk da Porto batte un calcio d'angolo corto, e vediamo se questo porterà qualcosa di più alla sua squadra. | |
| 90+3` | Steven Defour lancia un tiro dalla distanza, ma il portiere salva la palla e questa viene respinta in calcio d'angolo. | |
| 90+1` | In questo momento, Porto rimette nella metà campo avversaria. | |
| 90+1` | Il quarto assistente arbitrale mostra che il recupero sarà di 4 minuti. | |
| 90` | Manchester City esegue un calcio di rinvio. | |
| 90` | Lucho Gonzalez calcia, ma in ogni caso, il suo tentativo di raggiungere la porta avversaria è lontano dalla realtà. | |
| 90` | Cristian Rodriguez ci prova un bel tiro in porta, ma la palla è ben bloccata dall'avversario. | |
| 90` | Hulk da Porto batte un calcio d'angolo corto, e vediamo se questo porterà qualcosa di più alla sua squadra. | |
| 90` | Hulk tira nella porta avversaria ma il portiere respinge in calcio d'angolo. | |
| 89` | Lancio lungo di Joleon Lescott che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 89` | Ora Cristian Rodriguez crossa. | |
| 88` | Cristian Rodriguez da Porto gioca pericolosamente contro Yaya Touré e l'arbitro fischia un fallo. | |
| 86` | ![]() | GOOOOOL! - David Pizarro manda la palla alle spalle del portiere. |
| 86` | Se diamo uno sguardo alle statistiche, possiamo vedere che la squadra di casa ha possesso palla di 43% rispetto alla squadra ospite che ha 57%. | |
| 85` | Delle statistiche, possiamo vedere che oggi allo stadio ci sono 39538 spettatori. | |
| 84` | ![]() | GOOOOOL! - David Silva da Manchester City manda la palla nella rete della squadra avversaria. |
| 84` | Bella mossa da David Pizarro che fa un doppio passaggio con Edin Dzeko. | |
| 83` | Cristian Rodriguez commette fallo su David Silva. | |
| 82` | Hulk spinge Vincent Kompany e l'arbitro fischia un fallo. | |
| 80` | Vediamo una sostituzione tattica. James Rodriguez lascia il campo e viene sostituito da Steven Defour. | |
| 80` | Vediamo una sostituzione tattica. Sergio Agüero lascia il campo e viene sostituito da David Pizarro. | |
| 80` | Il gioco è fermo. Il guardalinee mostra che Edin Dzeko da Manchester City si trova in posizione di fuorigioco. | |
| 80` | David Silva da Manchester City manda un passaggio nell'area di rigore. | |
| 79` | Lancio lungo di James Milner che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 79` | Ora James Rodriguez crossa. | |
| 79` | Lancio lungo di Vincent Kompany che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 79` | James Rodriguez da Porto manda un passaggio nell'area di rigore. | |
| 78` | Il gioco è fermo. Il guardalinee mostra che Edin Dzeko da Manchester City si trova in posizione di fuorigioco. | |
| 77` | ![]() | Rolando LASCIA IL CAMPO! Lui riceve il secondo cartellino giallo per proteste. |
| 76` | ![]() | GOOOOOL! - Edin Dzeko riesce a mandare la palla nella porta dell'avversario. |
| 76` | Sergio Agüero da Manchester City manda un passaggio nell'area di rigore. | |
| 76` | In questo momento, Porto rimette nella metà campo avversaria. | |
| 76` | Joao Moutinho da Porto manda la palla nella metà campo avversaria però il suo tentativo di cross è bloccato. | |
| 76` | In questo momento, Porto rimette nella metà campo avversaria. | |
| 75` | Manchester City esegue un calcio di rinvio. | |
| 75` | Tiro non riuscito di Hulk da fuori area di rigore. La palla passa vicino alla porta avversaria. | |
| 74` | Lancio lungo di James Milner che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 74` | Ora Cristian Sapunaru crossa. | |
| 73` | In questo momento, Porto rimette nella metà campo avversaria. | |
| 73` | Manchester City esegue un calcio di rinvio. | |
| 72` | Il gioco è fermo. Il guardalinee mostra che Edin Dzeko da Manchester City si trova in posizione di fuorigioco. | |
| 71` | Alex Sandro Lobo Silva commette fallo su Sergio Agüero. | |
| 71` | Lancio lungo di David Silva che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 71` | Hulk da Porto ha una bella occasione di segnare ma il suo tiro non è abbastanza preciso e la palla non trova la porta. | |
| 71` | Grande dribbling dimostrato da Hulk, che passa attraverso parecchi giocatori dalla squadra avversaria. | |
| 71` | Lancio lungo di Edin Dzeko che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 71` | Calcio d'angolo per Porto. James Rodriguez prova il cross nell'area di rigore. | |
| 71` | James Rodriguez da Porto manda la palla nella metà campo avversaria però il suo tentativo di cross è bloccato. | |
| 70` | Calcio d'angolo per Porto. James Rodriguez prova il cross nell'area di rigore. | |
| 70` | Cristian Rodriguez da Porto manda la palla nella metà campo avversaria però il suo tentativo di cross è bloccato. | |
| 70` | In questo momento, Porto rimette nella metà campo avversaria. | |
| 70` | Joleon Lescott commette fallo su Hulk. | |
| 69` | Vediamo una sostituzione tattica. Samir Nasri lascia il campo e viene sostituito da Edin Dzeko. | |
| 68` | Manchester City esegue un calcio di rinvio. | |
| 68` | Hulk è pronto per un calcio di punizione... Niente di speciale da questo calcio, la palla va lontano dalla porta. | |
| 68` | Se diamo uno sguardo alle statistiche, possiamo vedere che la squadra di casa ha possesso palla di 45% rispetto alla squadra ospite che ha 55%. | |
| 67` | ![]() | Senza dubbio, questo è un fallo da Yaya Touré, per cui riceve un cartellino giallo ed entra dritto nel taccuino dell'arbitro. |
| 67` | L'arbitro ferma il gioco. Yaya Touré commette fallo da dietro su Joao Moutinho. | |
| 66` | Lancio lungo di Nigel de Jong che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 66` | Ora Hulk crossa. | |
| 66` | Hulk da Porto batte un calcio d'angolo corto, e vediamo se questo porterà qualcosa di più alla sua squadra. | |
| 66` | Hulk ci prova un bel tiro in porta, ma la palla è ben bloccata dall'avversario. | |
| 65` | Porto esegue un calcio di rinvio. | |
| 64` | Lancio lungo di Rolando che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 64` | Calcio d'angolo per Manchester City. Samir Nasri prova il cross nell'area di rigore. | |
| 63` | Vediamo una sostituzione tattica. Silvestre Varela lascia il campo e viene sostituito da Cristian Rodriguez. | |
| 63` | Sostituzione. Nicolas Otamendi non riesce a continuare la gara... Gli subentra Cristian Sapunaru. | |
| 63` | Infortunio per Nicolas Otamendi. Lui esce e dovrà ricevere assistenza medica fuori dal campo. | |
| 61` | Come possiamo vedere, Nicolas Otamendi è infortunato. I medici sono in campo provando di aiutarlo a continuare la partita. | |
| 61` | David Silva tira nella porta avversaria ma il portiere respinge in calcio d'angolo. | |
| 61` | Lancio lungo di Maicon che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 61` | Ora Samir Nasri crossa. | |
| 61` | Lancio lungo di Rolando che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 60` | Calcio d'angolo per Manchester City. Samir Nasri prova il cross nell'area di rigore. | |
| 59` | In questo momento, Manchester City rimette nella metà campo avversaria. | |
| 59` | Joe Hart esce avanti e riesce a prendere la palla. | |
| 59` | Grande dribbling dimostrato da Hulk, che passa attraverso parecchi giocatori dalla squadra avversaria. | |
| 57` | Vediamo una sostituzione tattica. Gareth Barry lascia il campo e viene sostituito da James Milner. | |
| 57` | Il gioco è fermo. Il guardalinee mostra che Hulk da Porto si trova in posizione di fuorigioco. | |
| 57` | Ora Maicon crossa. | |
| 57` | Micah Richards sta tornando in campo. | |
| 57` | Lancio lungo di Vincent Kompany che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 57` | Ora Alex Sandro Lobo Silva crossa. | |
| 56` | Vediamo la decisione dell'arbitro... Sarà una rimessa da parte sua. | |
| 56` | Infortunio per Micah Richards. Lui esce e dovrà ricevere assistenza medica fuori dal campo. | |
| 54` | Come possiamo vedere, Micah Richards è infortunato. I medici sono in campo provando di aiutarlo a continuare la partita. | |
| 54` | Il gioco momentaneamente interrotto. | |
| 54` | Lancio lungo di Nicolas Otamendi che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 54` | Ora Sergio Agüero crossa. | |
| 54` | Lancio lungo in avanti da parte di Micah Richards, cercando di organizzare il loro attacco. | |
| 54` | Lancio lungo di Joe Hart che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 54` | Ora Hulk crossa. | |
| 52` | Manchester City esegue un calcio di rinvio. | |
| 52` | Lucho Gonzalez da Porto ha una bella occasione di segnare ma il suo tiro non è abbastanza preciso e la palla non trova la porta. | |
| 52` | Yaya Touré commette fallo su Hulk. | |
| 51` | In questo momento, Porto rimette nella metà campo avversaria. | |
| 51` | Lancio lungo di Vincent Kompany che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 51` | Ora James Rodriguez crossa. | |
| 49` | Il gioco è fermo. Il guardalinee mostra che Yaya Touré da Manchester City si trova in posizione di fuorigioco. | |
| 48` | Lancio lungo di Fernando che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 48` | Grande dribbling dimostrato da Sergio Agüero, che passa attraverso parecchi giocatori dalla squadra avversaria. | |
| 47` | Yaya Touré spinge Helton e l'arbitro fischia un fallo. | |
| 47` | Calcio d'angolo per Manchester City. Samir Nasri prova il cross nell'area di rigore. | |
| 46` | Il gioco è fermo. Il guardalinee mostra che Sergio Agüero da Manchester City si trova in posizione di fuorigioco. | |
| 46` | Possiamo sentire il fischio dell'arbitro. Inizia il secondo tempo. | |
| 45+2` | Finisce il primo tempo. I primi 45 minuti sono già dietro di noi. | |
| 45+2` | Lucho Gonzalez commette fallo su David Silva. | |
| 45+1` | Se diamo uno sguardo alle statistiche, possiamo vedere che la squadra di casa ha possesso palla di 46% rispetto alla squadra ospite che ha 54%. | |
| 45+1` | Il quarto assistente arbitrale mostra che il recupero sarà di 1 minuti. | |
| 45+1` | Yaya Touré commette fallo su Maicon. | |
| 44` | Manchester City esegue un calcio di rinvio. | |
| 44` | Nicolas Otamendi calcia, ma in ogni caso, il suo tentativo di raggiungere la porta avversaria è lontano dalla realtà. | |
| 44` | Rolando gioca con la testa e indirizza la palla al suo compagno di squadra. | |
| 44` | Calcio d'angolo per Porto. Joao Moutinho prova il cross nell'area di rigore. | |
| 44` | Hulk è pronto per un calcio di punizione... Niente di speciale da questo calcio, la palla va lontano dalla porta. | |
| 43` | Gareth Barry spinge Hulk e l'arbitro fischia un fallo. | |
| 43` | In questo momento, Porto rimette nella metà campo avversaria. | |
| 42` | In questo momento, Porto rimette nella metà campo avversaria. | |
| 42` | Nigel de Jong commette fallo su Lucho Gonzalez. | |
| 42` | Porto esegue un calcio di rinvio. | |
| 41` | Sergio Agüero da Manchester City ha una bella occasione di segnare ma il suo tiro non è abbastanza preciso e la palla non trova la porta. | |
| 41` | Yaya Touré da Manchester City manda un passaggio nell'area di rigore. | |
| 41` | Lancio lungo in avanti da parte di David Silva, cercando di organizzare il loro attacco. | |
| 41` | Buon tentativo di Hulk ma il suo calcio di punizione è ben bloccato da un avversario. | |
| 40` | David Silva commette fallo su Hulk. | |
| 40` | Silvestre Varela ci prova un bel tiro in porta, ma la palla è ben bloccata dall'avversario. | |
| 39` | Lancio lungo di Alex Sandro Lobo Silva che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 39` | Calcio d'angolo per Manchester City. David Silva prova il cross nell'area di rigore. | |
| 39` | David Silva tira in porta ma la palla devia da un giocatore e non trova la sua destinazione. | |
| 37` | Manchester City esegue un calcio di rinvio. | |
| 37` | Lucho Gonzalez da Porto ha una bella occasione di segnare ma il suo tiro non è abbastanza preciso e la palla non trova la porta. | |
| 37` | In questo momento, Porto rimette nella metà campo avversaria. | |
| 37` | Fernando ci prova un bel tiro in porta, ma la palla è ben bloccata dall'avversario. | |
| 37` | James Rodriguez ci prova un bel tiro in porta, ma la palla è ben bloccata dall'avversario. | |
| 36` | Lancio lungo di Vincent Kompany che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 36` | Bella mossa da Lucho Gonzalez che fa un doppio passaggio con Joao Moutinho. | |
| 36` | Yaya Touré commette fallo su Alex Sandro Lobo Silva. | |
| 35` | Hulk da Porto ha una bella occasione di segnare ma il suo tiro non è abbastanza preciso e la palla non trova la porta. | |
| 35` | Grande dribbling dimostrato da Hulk, che passa attraverso parecchi giocatori dalla squadra avversaria. | |
| 34` | Lancio lungo di Vincent Kompany che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 34` | In questo momento, Manchester City rimette nella metà campo avversaria. | |
| 33` | Manchester City fa una rimessa nella loro metà campo. | |
| 32` | David Silva commette fallo su Fernando. | |
| 30` | Joao Moutinho commette fallo su Sergio Agüero. | |
| 30` | Lancio lungo di Vincent Kompany che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 30` | Ora James Rodriguez crossa. | |
| 30` | Lancio lungo di Nigel de Jong che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 30` | Ora Hulk crossa. | |
| 29` | Occasione straordinaria! Sergio Agüero colpisce la traversa, e ovviamente è molto deluso da questo. | |
| 28` | Joao Moutinho commette fallo su Nigel de Jong. | |
| 27` | Manchester City esegue un calcio di rinvio. | |
| 27` | Joao Moutinho è pronto per un calcio di punizione... Niente di speciale da questo calcio, la palla va lontano dalla porta. | |
| 26` | ![]() | Possiamo vedere un cartellino giallo nella mano dell'arbitro. Nicolas Otamendi è ammonito per comportamento antisportivo. |
| 26` | Micah Richards commette fallo su James Rodriguez. | |
| 25` | Se diamo uno sguardo alle statistiche, possiamo vedere che la squadra di casa ha possesso palla di 46% rispetto alla squadra ospite che ha 54%. | |
| 24` | Manchester City esegue un calcio di rinvio. | |
| 24` | Grande dribbling dimostrato da Joao Moutinho, che passa attraverso parecchi giocatori dalla squadra avversaria. | |
| 24` | In questo momento, Porto rimette nella metà campo avversaria. | |
| 24` | Lancio lungo di Gareth Barry che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 24` | Calcio d'angolo per Porto. Hulk prova il cross nell'area di rigore. | |
| 24` | Gael Clichy respinge bene e questo sarà calcio d'angolo per la squadra avversaria. | |
| 24` | Grande dribbling dimostrato da Hulk, che passa attraverso parecchi giocatori dalla squadra avversaria. | |
| 23` | In questo momento, Porto rimette nella metà campo avversaria. | |
| 22` | Vincent Kompany commette fallo su James Rodriguez. | |
| 22` | Manchester City esegue un calcio di rinvio. | |
| 22` | Alex Sandro Lobo Silva calcia, ma in ogni caso, il suo tentativo di raggiungere la porta avversaria è lontano dalla realtà. | |
| 20` | Joe Hart esce avanti e riesce a prendere la palla. | |
| 20` | Ora James Rodriguez crossa. | |
| 20` | Lucho Gonzalez ci prova un bel tiro in porta, ma la palla è ben bloccata dall'avversario. | |
| 19` | Il gioco è fermo. Il guardalinee mostra che David Silva da Manchester City si trova in posizione di fuorigioco. | |
| 17` | Manchester City esegue un calcio di rinvio. | |
| 17` | Silvestre Varela calcia, ma il portiere dimostra le sue qualità. La palla resta in campo... | |
| 16` | Il gioco è fermo. Il guardalinee mostra che Yaya Touré da Manchester City si trova in posizione di fuorigioco. | |
| 16` | Lancio lungo di Helton che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 16` | Lancio lungo in avanti da parte di David Silva, cercando di organizzare il loro attacco. | |
| 15` | Yaya Touré commette fallo su Alex Sandro Lobo Silva. | |
| 14` | ![]() | Lucho Gonzalez dovrebbe sapere che non può permettersi un simile comportamento. L'arbitro gli dà un cartellino giallo per proteste. |
| 14` | ![]() | Ovviamente, Rolando è un grande professionista. Lui commette un fallo tattico, e dovrebbe essere felice che riceve solo un cartellino giallo. |
| 14` | Fallo! Rolando tira per la maglia Sergio Agüero. | |
| 12` | Il gioco è fermo. Il guardalinee mostra che Sergio Agüero da Manchester City si trova in posizione di fuorigioco. | |
| 12` | Alex Sandro Lobo Silva commette fallo su Yaya Touré. | |
| 11` | Il gioco è fermo. Il guardalinee mostra che Hulk da Porto si trova in posizione di fuorigioco. | |
| 10` | Lucho Gonzalez commette fallo su Nigel de Jong. | |
| 9` | In questo momento, Manchester City rimette nella metà campo avversaria. | |
| 8` | Manchester City fa una rimessa nella loro metà campo. | |
| 8` | Ora Maicon crossa. | |
| 7` | In questo momento, Manchester City rimette nella metà campo avversaria. | |
| 7` | Gael Clichy da Manchester City manda la palla nella metà campo avversaria però il suo tentativo di cross è bloccato. | |
| 6` | Sergio Agüero commette fallo su Nicolas Otamendi. | |
| 5` | Possiamo andare avanti. La partita riprende... | |
| 5` | Samir Nasri sta tornando in campo. | |
| 5` | Come possiamo vedere, Samir Nasri è infortunato. I medici sono in campo provando di aiutarlo a continuare la partita. | |
| 5` | Il gioco momentaneamente interrotto. | |
| 4` | Silvestre Varela manda un colpo di testa verso la porta ma questo non ottiene il risultato desiderato. Il portiere salva la palla. | |
| 4` | Ora James Rodriguez crossa. | |
| 3` | Ha cominciato a piovere, e senza dubbio le condizioni meteo diventano spiacevoli per i giocatori. | |
| 3` | Manchester City esegue un calcio di rinvio. | |
| 3` | Joao Moutinho da Porto prova un tiro al volo, ma che peccato... La palla va in calcio di rinvio. | |
| 3` | Lancio lungo di Micah Richards che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 3` | Calcio di punizione. James Rodriguez fa un cross nell'area di rigore avversaria. | |
| 3` | La pioggia non porterà nulla di buono ai giocatori, ma un campo scivoloso che fa difficili le condizioni di gioco. | |
| 2` | Nigel de Jong commette fallo su Joao Moutinho. | |
| 1` | ![]() | GOOOOOL! - Sergio Agüero riesce a mandare la palla nella porta dell'avversario. |
| 1` | Porto lancia la palla e il gioco continua. | |
| Partita cominciata. Le due squadre sono pronte a dare il loro meglio per vincere questo duello. | ||
| Ciao a tutti! Iniziamo la nostra trasmissione da Etihad Stadium per il duello di oggi, che sta per iniziare in 5 minuti. |
| 4 - 2 - 3 - 1 | Formazione | 4 - 3 - 3 |
Squadre
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manchester City - Porto - highlights, video e gol
|
|
Statistiche
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
in casa
pareggio
ospiti
|
Numero totale di pronosticatori: 1011
|
|
|
13/05 | 16:00 |
Manchester City
|
Queens Park Rangers |
|
|
|
|
06/05 | 14:30 |
Newcastle United
|
Manchester City |
|
|
|
|
30/04 | 21:00 |
Manchester City
|
Manchester United |
|
|
|
|
22/04 | 17:00 |
Wolves
|
Manchester City |
|
|
|
|
14/04 | 13:45 |
Norwich City
|
Manchester City |
|
|
|
12/05 | 19:30 |
Rio Ave
|
Porto | ||
|
|
05/05 | 21:30 |
Porto
|
Sporting Lisbona |
|
|
|
|
28/04 | 21:15 |
Maritimo
|
Porto | ||
|
|
21/04 | 22:15 |
Porto
|
Beira Mar | ||
|
|
07/04 | 21:30 |
Sporting Braga
|
Porto |
Partite dirette
|
|
22/02 | 2012 | Manchester City | Porto |
|
|
|
|
16/02 | 2012 | Porto | Manchester City |
|
Commenti - Soccerfame




57'
57'

