Juventus - Catania
|
Italia - Serie A
Data: 18/02/2012 Ora: 20:45
Nome dello stadio: Stadio Olimpico di Torino < Distanza: 1039 km. > |
|
| 4' | ![]() | Pablo Barrientos | ||
| Andrea Pirlo | ![]() | 22' | ||
| 52' | ![]() | Marco Motta | ||
| Claudio Marchisio | ![]() | 57' | ||
| 65' | ![]() | Marco Motta | ||
| 68' | ![]() | Sergio Almiron | ||
| Giorgio Chiellini | ![]() | 74' | ||
| Mirko Vucinic | ![]() | 79' | ||
| Fabio Quagliarella | ![]() | 81' | ||
| 90' | ![]() | Nicola Legrottaglie |
Commenti in diretta
| 90+7` | Il fischio finale dell'arbitro chiude questa partita. | |
| 90+5` | Se diamo uno sguardo alle statistiche, possiamo vedere che la squadra di casa ha possesso palla di 64% rispetto alla squadra ospite che ha 36%. | |
| 90+3` | Lancio lungo di Giuseppe Bellusci che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 90+3` | Calcio di punizione. Andrea Pirlo fa un cross nell'area di rigore avversaria. | |
| 90+3` | ![]() | Possiamo vedere un cartellino giallo nella mano dell'arbitro. Nicola Legrottaglie è ammonito per comportamento antisportivo. |
| 90+2` | Nicola Legrottaglie commette fallo su Mirko Vucinic. | |
| 90+1` | Il quarto assistente arbitrale mostra che il recupero sarà di 5 minuti. | |
| 90` | Delle statistiche, possiamo vedere che oggi allo stadio ci sono 31000 spettatori. | |
| 87` | Catania esegue un calcio di rinvio. | |
| 87` | Tiro non riuscito di Simone Pepe da fuori area di rigore. La palla passa vicino alla porta avversaria. | |
| 86` | Simone Pepe commette fallo su Giovanni Marchese. | |
| 84` | Juventus esegue un calcio di rinvio. | |
| 84` | Tiro non riuscito di Mariano Julio Izco da fuori area di rigore. La palla passa vicino alla porta avversaria. | |
| 82` | Giuseppe Bellusci sta tornando in campo. | |
| 81` | ![]() | GOOOOOL! - Fabio Quagliarella riesce a mandare la palla nella porta dell'avversario. |
| 81` | Gran tiro da Fabio Quagliarella dritto in porta ma il portiere non si è fatto sorprendere. | |
| 81` | Tomas Kosicky fa un errore e senza dubbio, la sua squadra è sotto pressione in questo momento. | |
| 81` | Ora Mirko Vucinic crossa. | |
| 81` | Infortunio per Giuseppe Bellusci. Lui esce e dovrà ricevere assistenza medica fuori dal campo. | |
| 80` | Come possiamo vedere, Giuseppe Bellusci è infortunato. I medici sono in campo provando di aiutarlo a continuare la partita. | |
| 80` | Lancio lungo di Tomas Kosicky che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 80` | Grande dribbling dimostrato da Emanuele Giaccherini, che passa attraverso parecchi giocatori dalla squadra avversaria. | |
| 79` | ![]() | Mirko Vucinic riceve un cartellino giallo per simulazione. |
| 78` | Gran tiro da Mirko Vucinic dritto in porta ma il portiere non si è fatto sorprendere. | |
| 78` | Grande dribbling dimostrato da Mirko Vucinic, che passa attraverso parecchi giocatori dalla squadra avversaria. | |
| 76` | Vediamo una sostituzione tattica. Marco Borriello lascia il campo e viene sostituito da Stephan Lichtsteiner. | |
| 76` | Fabio Quagliarella commette fallo su Giovanni Marchese. | |
| 74` | ![]() | GOOOOOL! - Giorgio Chiellini da Juventus tira bene con la testa e la palla finisce nella rete dell'avversario. |
| 74` | Calcio di punizione. Andrea Pirlo fa un cross nell'area di rigore avversaria. | |
| 73` | Forse Giovanni Marchese dimentica che sta giocando il calcio e tocca il pallone con la mano. | |
| 73` | Mariano Julio Izco commette fallo su Giorgio Chiellini. | |
| 72` | Gran tiro da Claudio Marchisio dritto in porta ma il portiere non si è fatto sorprendere. | |
| 72` | Andrea Pirlo da Juventus manda un passaggio nell'area di rigore. | |
| 71` | Vediamo una sostituzione tattica. Alejandro Daro Gomez lascia il campo e viene sostituito da Felipe Seymour. | |
| 70` | Catania esegue un calcio di rinvio. | |
| 70` | Calcio di punizione. Andrea Pirlo fa un cross nell'area di rigore avversaria. | |
| 70` | Gonzalo Bergessio commette fallo su Fabio Quagliarella. | |
| 69` | Catania esegue un calcio di rinvio. | |
| 69` | Mirko Vucinic da Juventus prova un tiro al volo, ma che peccato... La palla va in calcio di rinvio. | |
| 68` | Calcio di punizione. Andrea Pirlo fa un cross nell'area di rigore avversaria. | |
| 68` | Vediamo una sostituzione tattica. Paolo De Ceglie lascia il campo e viene sostituito da Mirko Vucinic. | |
| 68` | ![]() | Fallo spiacevole da Sergio Bernardo Almiron, e l'arbitro non esita ad avere il suo nome nel taccuino. Cartellino giallo. |
| 67` | Sergio Bernardo Almiron commette fallo su Fabio Quagliarella. | |
| 67` | Se diamo uno sguardo alle statistiche, possiamo vedere che la squadra di casa ha possesso palla di 72% rispetto alla squadra ospite che ha 28%. | |
| 66` | Buona occasione per Sergio Bernardo Almiron ma questo non segna. Il portiere salva e dimostra che è degno di tale posizione. | |
| 66` | Tomas Kosicky esce avanti e riesce a prendere la palla. | |
| 66` | Ora Paolo De Ceglie crossa. | |
| 65` | ![]() | CARTELLINO ROSSO! - Il secondo cartellino giallo per Marco Motta è nella mano dell'arbitro e volente o nolente, il giocatore dovrà lasciare il campo. |
| 65` | Marco Motta commette fallo su Paolo De Ceglie. | |
| 64` | Marco Borriello commette fallo su Nicola Legrottaglie. | |
| 64` | Gonzalo Bergessio commette fallo su Giorgio Chiellini. | |
| 63` | Emanuele Giaccherini commette fallo su Giuseppe Bellusci. | |
| 62` | Andrea Pirlo da Juventus batte un calcio d'angolo corto, e vediamo se questo porterà qualcosa di più alla sua squadra. | |
| 62` | Bel tentativo di Fabio Quagliarella che calcia e la palla devia al bersaglio. | |
| 61` | Vediamo una sostituzione tattica. Simone Padoin lascia il campo e viene sostituito da Simone Pepe. | |
| 60` | Vediamo una sostituzione tattica. Francesco Lodi lascia il campo e viene sostituito da Nicolas Federico Spolli. | |
| 60` | Catania esegue un calcio di rinvio. | |
| 60` | Simone Padoin da Juventus ha una bella occasione di segnare ma il suo tiro non è abbastanza preciso e la palla non trova la porta. | |
| 60` | Ora Emanuele Giaccherini crossa. | |
| 57` | ![]() | Ovviamente, Claudio Marchisio è un grande professionista. Lui commette un fallo tattico, e dovrebbe essere felice che riceve solo un cartellino giallo. |
| 57` | Claudio Marchisio commette fallo su Sergio Bernardo Almiron. | |
| 56` | Andrea Pirlo tira in porta ma il suo calcio devia e il portiere salva questa palla. | |
| 56` | Tomas Kosicky ha una occasione da gol ma che sfortuna, perde la palla. | |
| 56` | Ora Emanuele Giaccherini crossa. | |
| 55` | Tomas Kosicky esce avanti e riesce a prendere la palla. | |
| 54` | Calcio di punizione. Andrea Pirlo fa un cross nell'area di rigore avversaria. | |
| 54` | Forse Marco Biagianti dimentica che sta giocando il calcio e tocca il pallone con la mano. | |
| 53` | Lancio lungo di Nicola Legrottaglie che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 53` | Calcio d'angolo per Juventus. Andrea Pirlo prova il cross nell'area di rigore. | |
| 53` | Marco Borriello ci prova un bel tiro in porta, ma la palla è ben bloccata dall'avversario. | |
| 53` | Fabio Quagliarella ci prova un bel tiro in porta, ma la palla è ben bloccata dall'avversario. | |
| 52` | Grande dribbling dimostrato da Emanuele Giaccherini, che passa attraverso parecchi giocatori dalla squadra avversaria. | |
| 52` | ![]() | Fallo spiacevole da Marco Motta, e l'arbitro non esita ad avere il suo nome nel taccuino. Cartellino giallo. |
| 51` | Catania esegue un calcio di rinvio. | |
| 51` | Fabio Quagliarella da Juventus ha una bella occasione di segnare ma il suo tiro non è abbastanza preciso e la palla non trova la porta. | |
| 50` | Sostituzione. Esce Pablo Barrientos ed entra Marco Biagianti. | |
| 49` | Catania esegue un calcio di rinvio. | |
| 49` | Marco Borriello è pronto per un calcio di punizione... Niente di speciale da questo calcio, la palla va lontano dalla porta. | |
| 49` | Pablo Barrientos commette fallo su Fabio Quagliarella. | |
| 48` | Marco Borriello ci prova un bel tiro in porta, ma la palla è ben bloccata dall'avversario. | |
| 47` | Andrea Pirlo commette fallo su Pablo Barrientos. | |
| 46` | Possiamo sentire il fischio dell'arbitro. Inizia il secondo tempo. | |
| 45+1` | Finisce il primo tempo. I primi 45 minuti sono già dietro di noi. | |
| 45+1` | Se diamo uno sguardo alle statistiche, possiamo vedere che la squadra di casa ha possesso palla di 71% rispetto alla squadra ospite che ha 29%. | |
| 45` | Fabio Quagliarella ci prova un bel tiro in porta, ma la palla è ben bloccata dall'avversario. | |
| 44` | Il gioco è fermo. Il guardalinee mostra che Marco Borriello da Juventus si trova in posizione di fuorigioco. | |
| 43` | Lancio lungo di Nicola Legrottaglie che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 43` | Calcio d'angolo per Juventus. Andrea Pirlo prova il cross nell'area di rigore. | |
| 43` | Fabio Quagliarella tira nella porta avversaria ma il portiere respinge in calcio d'angolo. | |
| 43` | Ora Paolo De Ceglie crossa. | |
| 42` | Mariano Julio Izco tira da fuori area di rigore ma il portiere dimostra che non è un dilettante e salva la palla. | |
| 41` | Paolo De Ceglie da Juventus calcia bene con la testa ma la palla passa di poco a lato. | |
| 41` | Calcio d'angolo per Juventus. Andrea Pirlo prova il cross nell'area di rigore. | |
| 40` | Lancio lungo di Marco Motta che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 40` | Ora Fabio Quagliarella crossa. | |
| 38` | Giorgio Chiellini commette fallo su Pablo Barrientos. | |
| 37` | Gran tiro da Fabio Quagliarella dritto in porta ma il portiere non si è fatto sorprendere. | |
| 37` | Emanuele Giaccherini da Juventus manda un passaggio nell'area di rigore. | |
| 35` | Marco Borriello tira da fuori area di rigore ma il portiere dimostra che non è un dilettante e salva la palla. | |
| 35` | Lancio lungo di Giuseppe Bellusci che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 35` | Calcio d'angolo per Juventus. Andrea Pirlo prova il cross nell'area di rigore. | |
| 34` | Fabio Quagliarella da Juventus ha una bella occasione di segnare ma il suo tiro non è abbastanza preciso e la palla non trova la porta. | |
| 34` | Il portiere riesce a respingere un tiro dalla distanza inviato da Andrea Pirlo, e la palla resta in campo. | |
| 32` | TRAVERSA! Gonzalo Bergessio manda un bel tiro e colpisce la traversa! Che occasione. | |
| 30` | Fabio Quagliarella calcia da lontano ma colpisce solo la traversa. Che bel colpo! | |
| 29` | Catania esegue un calcio di rinvio. | |
| 29` | Tiro non riuscito di Andrea Pirlo da fuori area di rigore. La palla passa vicino alla porta avversaria. | |
| 29` | Lancio lungo di Giuseppe Bellusci che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 29` | Ora Simone Padoin crossa. | |
| 27` | Il gioco è fermo. Il guardalinee mostra che Fabio Quagliarella da Juventus si trova in posizione di fuorigioco. | |
| 27` | Andrea Pirlo da Juventus manda un passaggio nell'area di rigore. | |
| 27` | Lancio lungo di Leonardo Bonucci che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 27` | Ora Giovanni Marchese crossa. | |
| 25` | Gonzalo Bergessio commette fallo su Giorgio Chiellini. | |
| 25` | Se diamo uno sguardo alle statistiche, possiamo vedere che la squadra di casa ha possesso palla di 69% rispetto alla squadra ospite che ha 31%. | |
| 22` | ![]() | Che GOOOOOL - Andrea Pirlo tira dal calcio di punizione e la palla viene 'presa' nella rete dell'avversario. |
| 21` | Gonzalo Bergessio commette fallo su Andrea Pirlo. | |
| 19` | Lancio lungo di Sergio Bernardo Almiron che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 19` | Ora Simone Padoin crossa. | |
| 19` | Lancio lungo di Nicola Legrottaglie che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 19` | Calcio d'angolo per Juventus. Andrea Pirlo prova il cross nell'area di rigore. | |
| 19` | Bel tentativo di Andrea Barzagli che calcia e la palla devia al bersaglio. | |
| 19` | Marco Borriello lancia un bel colpo di testa nella porta avversaria ma la palla è semplicemente salvata sulla linea di porta. | |
| 18` | Calcio d'angolo per Juventus. Andrea Pirlo prova il cross nell'area di rigore. | |
| 18` | Paolo De Ceglie da Juventus manda la palla nella metà campo avversaria però il suo tentativo di cross è bloccato. | |
| 17` | Marco Borriello manda un colpo di testa verso la porta ma questo non ottiene il risultato desiderato. Il portiere salva la palla. | |
| 16` | Ora Paolo De Ceglie crossa. | |
| 16` | Sergio Bernardo Almiron commette fallo su Paolo De Ceglie. | |
| 16` | Lancio lungo di Claudio Marchisio che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 16` | Calcio d'angolo per Catania. Francesco Lodi prova il cross nell'area di rigore. | |
| 15` | Alejandro Daro Gomez ci prova un bel tiro in porta, ma la palla è ben bloccata dall'avversario. | |
| 15` | Grande dribbling dimostrato da Alejandro Daro Gomez, che passa attraverso parecchi giocatori dalla squadra avversaria. | |
| 13` | Il gioco è fermo. Il guardalinee mostra che Gonzalo Bergessio da Catania si trova in posizione di fuorigioco. | |
| 13` | Francesco Lodi da Catania gioca pericolosamente contro un giocatore dalla squadra avversaria. | |
| 12` | Marco Borriello commette fallo su Giuseppe Bellusci. | |
| 11` | Claudio Marchisio commette fallo su Marco Motta. | |
| 10` | Sergio Bernardo Almiron commette fallo su Andrea Pirlo. | |
| 10` | Lancio lungo di Nicola Legrottaglie che temporaneamente rimuove la pressione della squadra avversaria. | |
| 10` | Calcio d'angolo per Juventus. Andrea Pirlo prova il cross nell'area di rigore. | |
| 9` | Bel tentativo di Marco Borriello che calcia e la palla devia al bersaglio. | |
| 9` | Ora Simone Padoin crossa. | |
| 8` | Catania esegue un calcio di rinvio. | |
| 8` | Andrea Pirlo è pronto per un calcio di punizione... Niente di speciale da questo calcio, la palla va lontano dalla porta. | |
| 8` | Nicola Legrottaglie commette fallo su Fabio Quagliarella. | |
| 4` | ![]() | GOOOOOL! - Bel colpo da fuori area di Pablo Barrientos da Catania, che si ferma nella porta dell'avversario. |
| 3` | Il portiere riesce a respingere un tiro dalla distanza inviato da Sergio Bernardo Almiron, e la palla resta in campo. | |
| 3` | Gran tiro da Mariano Julio Izco dritto in porta ma il portiere non si è fatto sorprendere. | |
| 2` | Catania esegue un calcio di rinvio. | |
| 2` | Claudio Marchisio da Juventus calcia bene con la testa ma la palla passa di poco a lato. | |
| 1` | Ora Simone Padoin crossa. | |
| 1` | Juventus lancia la palla e il gioco continua. | |
| Partita cominciata. Le due squadre sono pronte a dare il loro meglio per vincere questo duello. | ||
| Ciao a tutti! Iniziamo la nostra trasmissione da Juventus Stadium per il duello di oggi, che sta per iniziare in 5 minuti. |
| 3 - 5 - 2 | Formazione | 4 - 3 - 3 |
Squadre
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juventus - Catania - highlights, video e gol
|
|
Statistiche
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
in casa
pareggio
ospiti
|
Numero totale di pronosticatori: 756
|
|
|
13/05 | 15:00 |
Juventus
|
Atalanta |
|
|
|
|
06/05 | 20:45 |
Cagliari
|
Juventus |
|
|
|
|
02/05 | 20:45 |
Juventus
|
Lecce |
|
|
|
|
29/04 | 15:00 |
Novara
|
Juventus |
|
|
|
|
25/04 | 18:00 |
Cesena
|
Juventus |
|
|
|
13/05 | 20:45 |
Catania
|
Udinese |
|
|
|
|
05/05 | 20:45 |
Roma
|
Catania |
|
|
|
|
02/05 | 20:45 |
Catania
|
Bologna |
|
|
|
|
28/04 | 18:00 |
Palermo
|
Catania |
|
|
|
|
24/04 | 18:30 |
Cagliari
|
Catania |
|
Statistiche per la squadra: Serie A 2011 / 2012
+
Partite dirette
|
|
18/02 | 2012 | Juventus | Catania |
|
|
|
|
25/09 | 2011 | Catania | Juventus |
|
|
|
|
23/04 | 2011 | Juventus | Catania |
|
|
|
|
13/01 | 2011 | Juventus | Catania |
|
|
|
|
05/12 | 2010 | Catania | Juventus |
|
Commenti - Soccerfame
Notizie su questo argomento
Serie A: Fase 24-
| Venerdì 17/02/2012 | |
| Inter - Bologna | |
| Fiorentina - Napoli | |
| Sabato 18/02/2012 | |
| Juventus - Catania | |
| Domenica 19/02/2012 | |
| Lecce - Siena | |
| Roma - Parma | |
| Cesena - Milan | |
| Novara - Atalanta | |
| Genoa - Chievo | |
| Udinese - Cagliari | |
| Palermo - Lazio | |
Serie A: 2011/2012-
| No | Squadra | PТ | ||
| 1. | Juventus | |||
| 2. | Milan | |||
| 3. | Udinese | |||
| 4. | Lazio | |||
| 5. | Napoli | |||
| 6. | Inter | |||
| 7. | Roma | |||
| 8. | Parma | |||
| 9. | Bologna | |||
| 10. | Chievo | |||
| 11. | Catania | |||
| 12. | Atalanta | |||
| 13. | Fiorentina | |||
| 14. | Siena | |||
| 15. | Cagliari | |||
| 16. | Palermo | |||
| 17. | Genoa | |||
| 18. | Lecce | |||
| 19. | Novara | |||
| 20. | Cesena |






61'
61'