Giappone - J2 League - Classifica
| N: | Squadre | PAR | V | P | S | GF - GS | DG | PТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamba Osaka | 19 | 12 | 6 | 1 | 37 : 15 | +22 | 42 |
| 2 | Vissel Kobe | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 : 20 | +14 | 38 |
| 3 | V-Varen Nagasaki | 19 | 10 | 5 | 4 | 24 : 18 | +6 | 35 |
| 4 | Kyoto | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 : 20 | +14 | 34 |
| 5 | Tochigi | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 : 17 | +7 | 32 |
| 6 | United Ichihara | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 : 20 | +9 | 29 |
| 7 | Fagiano Okayama | 19 | 6 | 10 | 3 | 23 : 18 | +5 | 28 |
| 8 | Montedio Yamagata | 19 | 8 | 3 | 8 | 35 : 26 | +9 | 27 |
| 9 | Tokyo Verdy | 19 | 6 | 9 | 4 | 21 : 15 | +6 | 27 |
| 10 | Avispa Fukuoka | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 : 19 | 0 | 27 |
| 11 | Matsumoto Yamaga | 19 | 7 | 5 | 7 | 18 : 17 | +1 | 26 |
| 12 | Consadole Sapporo | 19 | 8 | 2 | 9 | 20 : 21 | -1 | 26 |
| 13 | Tokushima Vortis | 19 | 8 | 2 | 9 | 25 : 29 | -4 | 26 |
| 14 | Mito | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 : 22 | -1 | 24 |
| 15 | Ehime | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 : 26 | -5 | 21 |
| 16 | Roasso Kumamoto | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 : 33 | -11 | 21 |
| 17 | Yokohama | 19 | 4 | 8 | 7 | 17 : 22 | -5 | 20 |
| 18 | Kataller Toyama | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 : 27 | -10 | 20 |
| 19 | Gainare Tottori | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 : 30 | -14 | 19 |
| 20 | Giravanz Kitakyushu | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 : 27 | -6 | 17 |
| 21 | Gifu | 19 | 3 | 5 | 11 | 13 : 33 | -20 | 14 |
| 22 | Thaspa Kusatsu | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 : 29 | -16 | 13 |
|
|
Squadre che salgono direttamente (1,2) |
|
|
Play-off (3,4,5,6) |
|
|
Play-off per rimaanere nel giron (21) |
|
|
Squadre che retrocedono direttamente (22) |