Classifica mensile
| N: | Utente | Punti | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
batistuta55 | +1,205.30 |
| 2. | ![]() |
testaross | +1,196.50 |
| 3. | ![]() |
catix | +1,185.10 |
| 4. | ![]() |
Style9 | +1,163.40 |
| 5. | ![]() |
Telephus | +1,127.30 |
| 6. | ![]() |
achelous | +1,116.70 |
| 7. | ![]() |
danacarla | +1,100.30 |
| 8. | ![]() |
Jasha | +1,095.40 |
| 9. | ![]() |
Floare | +1,094.69 |
| 10. | ![]() |
rapidreal | +1,086.40 |
| 11. | ![]() |
Pedregal | +1,055.60 |
| 12. | ![]() |
matej83 | +1,050.00 |
| 13. | ![]() |
Szilimanutd | +1,045.50 |
| 14. | ![]() |
Gratian1986 | +1,041.50 |
| 15. | ![]() |
Filipmkd | +1,036.40 |
| 16. | ![]() |
Tacanila | +1,034.10 |
| 17. | ![]() |
Jerome | +1,032.40 |
| 18. | ![]() |
Panama | +1,023.90 |
| 19. | ![]() |
simeone | +1,016.80 |
| 20. | ![]() |
Moobsy | +1,016.10 |
In questa pagina puoi trovare classifiche generali mensili nel Gioco di pronostici di Soccerfame.
La partecipazione è GRATIS ed i primi cinque utenti alla fine di ogni mese vincono i seguenti premi:
#1 - 100 Euro, #2 - 80 Euro, #3 - 60 Euro, #4 - 40 Euro, #5 - 20 Euro, #6 - 10 Euro, #7 - 10 Euro, #8 - 10 Euro, #9 - 10 Euro, #10 - 10 Euro.
Dopo che il mese è finito, ogni utente inizia il nuovo mese con 200 punti.








