Classifica mensile
| N: | Utente | Punti | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
tafa25 | +875.50 |
| 2. | ![]() |
malamas | +754.55 |
| 3. | ![]() |
totomos | +736.00 |
| 4. | ![]() |
xitalena | +686.50 |
| 5. | ![]() |
tafarel25 | +682.60 |
| 6. | ![]() |
vivi | +654.30 |
| 7. | ![]() |
draganmanager | +645.60 |
| 8. | ![]() |
AndyS | +603.90 |
| 9. | ![]() |
VINKOVCI | +597.40 |
| 10. | ![]() |
zetovac | +593.00 |
| 11. | ![]() |
gorandraksler | +590.80 |
| 12. | ![]() |
laurlorenzo | +586.10 |
| 13. | ![]() |
silvertnsl | +582.20 |
| 14. | ![]() |
elcapitano123 | +576.60 |
| 15. | ![]() |
valis40 | +572.90 |
| 16. | ![]() |
iThink | +553.40 |
| 17. | ![]() |
AndrejsJumkins | +537.70 |
| 18. | ![]() |
lucica22 | +516.30 |
| 19. | ![]() |
FOUDOU | +515.00 |
| 20. | ![]() |
barsan | +478.60 |
In questa pagina puoi trovare la classifica generale mensile nel Gioco di pronostici del Soccerfame.
La partecipazione è GRATUITA ed i migliori 20 utenti alla fine di ogni mese vinceranno i seguenti premi:
1. posto - 120 Euro, 2. posto - 80 Euro, 3. posto - 60 Euro, 4.-10. posto - 20 Euro, 11.-20. posto - 10 Euro
Ogni utente avrà la possibilità di ritirare il suo premio dal bookmaker, ma prima deve scommettere questa somma almeno 3 volte alla quota minima da 1,5.
Alla fine del mese, ogni utente comincia il nuovo mese con 200 punti.








